ABS 韩国锦湖 750SW
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:113
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
密度 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.04 | |||
熔流指数 | ASTM D1238 | 220 ℃, 10 Kg | g/10 min | 38 | ||
模具收缩率 | ASTM D955 | % | 0.5-0.8 | |||
吸水性 | ASTM D570 | % | - | |||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
抗张强度 | ASTM D638 | kgf/cm2 | 485 | |||
psi | 6790 | |||||
延伸率 | ASTM D638 | % | 15 | |||
抗弯强度 | ASTM D790 | kgf/cm2 | 720 | |||
psi | 10080 | |||||
弯曲模量 | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24500 | |||
psi | 347900 | |||||
IZOD冲击强度 | ASTM D256 | 3.2 mm, 23℃ | kgf·cm/cm | 24 | ||
6.4 mm, 23℃ | kgf·cm/cm | 20 | ||||
ASTM D256 | 3.2 mm, 23℃ | ft·lb/in | 4.4 | |||
6.4 mm, 23℃ | ft·lb/in | 3.7 | ||||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-Scale | 109 | |||
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
热变形温度 | ASTM D648 | 18.6kgf/cm2 | ℃ | 85 | ||
ASTM D648 | 18.6kgf/cm2 | ℉ | 185 | |||
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 5kg, 50℃/h | ℃ | 95 | ||
ASTM D1525 | 5kg, 50℃/h | ℉ | 203 | |||
阻燃等级 | UL94 | 1.6mm | HB | |||
其他 | 数值 | |||||
颜色 | 超白 | |||||
特性 | 中抗冲 易流动 通用 | |||||
用途 | 家电电器 电子产品 杂项产品 | |||||
加工方法 | 注塑成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。