ABS 台湾台化 AG15E1
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:200
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
熔融指数 | ASTM D1238 | 200℃×5kg(49N) | g/10 min | 2.0 |
200℃×10kg(98N) | 25 | |||
比重 | ASTM D792 | 23℃/23℃ | 1.05 | |
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
抗张强度 | ASTM D638 | 23℃ | kg/cm2 | 480 |
MPa | 48 | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | 23℃ | kg/cm2 | 840 |
MPa | 83 | |||
弯曲模数 | ASTM D790 | 23℃ | kg/cm2 | 28000 |
MPa | 2750 | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 23℃ | R-Scale | R-111 |
IZOD冲击强度 | ASTM D256 | 1/4" 23℃ | kg.cm/cm | 14 |
J/m | 137 | |||
收缩率 | ASTM D955 | 3.2mm | % | 0.4~0.7 |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 1Kg load | ℃ | 103 |
热变形温度 | ASTM D648 | 未退火,18.6kg/cm²(1/2"厚) | ℃ | 85 |
退火,(80℃×8hr) |
95 |
|||
燃烧性 | UL-94 | File NO.E162823 | 1.6mm HB All Color |
|
其他 | 数值 | |||
颜色 | ||||
特性 | 高光泽性,高刚性 | |||
用途 | 玩具,手提箱,手机 | |||
加工方法 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。