ABS 韩国巴斯夫 GP-35
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:145
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |
比重 | ASTM D792 | 1.04 | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | 0.3-0.6 | ||
吸水率 | ASTM D570 | 23℃/24H | % | 0.3 | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 102 | |||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 25 | ||
ISO 527 | % | 25 | |||
拉伸模量 | ASTM D638 | kg/cm² | 25000 | ||
ISO 527 | (MPa)[Lb/in2] | 25000 | |||
弯曲模量 | ASTM D790 | kg/cm² | 25000 | ||
ISO 178 | (MPa)[Lb/in2] | 25000 | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | kg/cm² | 680 | ||
ISO 178 | (MPa)[Lb/in2] | 680 | |||
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |
热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 97 | ||
ISO 75 | ℉ | 97 | |||
维卡软化点 | ASTM D1525 | ℃ | 95 | ||
ISO R306 | ℉ | 95 | |||
熔点 | - | ℃ | 80 | ||
℉ | 80 | ||||
燃烧率 | UL94 | HB | |||
其他 | 数值 | ||||
颜色 | |||||
特性 | 高流动、通用级 | ||||
用途 | 通信和电器产品 | ||||
加工方法 | 注塑 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。