PC 德国科思创(拜耳) 6557
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-12-03 17:59:00
点击:115
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
-
品名:PC品牌:德国科思创(拜耳)型号:6557
-
昨日报价:20820.00今日报价:20820.00单位:人民币/吨
-
交货时间:交货地点:东莞票据类型:
- 供应商信息:
公司名称:
联系人:
联系电话:
地址:
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
正显新材料科技(广东)有限公司
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
熔体体积流动速率 | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | cm³/10min | 9.5 |
密度 | ISO 1183 | kg/m³ | 1200 | |
吸湿性 | ISO 62 | 23℃ | % | 0.12 |
吸水率 | ISO 62 | % | 0.3 | |
收缩率 | - | 流动方向 | % | 10 |
垂直流动方向 | % | 0.8 | ||
粘度 | ISO 1628-4 | cm³/g | 59 | |
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1000h | MPa | 1900 |
ISO 899-1 | 1h | MPa | 2200 | |
拉伸屈服强度 | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 65 |
拉伸模量 | ISO 527 | 1mm/min | MPa | 2400 |
弯曲应变 | ISO 527 | 50mm/min | % | 6 |
拉伸断裂标称应变 | ISO 527 | 50mm/min | % | >50 |
简支梁冲击强度 | ISO 179-1/1eU | 23℃ | kJ/m² | N |
ISO 179-1/1eU | -30℃ | kJ/m² | N | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/4A | 23℃ | kJ/m² | 85 |
ISO 180/4A | -30℃ | kJ/m² | 12 | |
冲击力峰值 | ISO 6603-2 | -30℃/2mm | N | 6400 |
ISO 6603-2 | 23℃/2mm | N | 5400 | |
冲击能量 | ISO 6603-2 | -30℃/2mm | J | 65 |
ISO 6603-2 | 23℃/2mm | J | 60 | |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
维卡软化点 | ISO 306 | 50N | °C | 144 |
热变形温度 | ISO 75-2 | 1.80MPa | °C | 125 |
ISO 75-2 | 0.45MPa | °C | 138 | |
线性膨胀系数 | ISO 11359-2 | 流动方向 | 1/°C | 0.6×10^-4 |
ISO 11359-2 | 垂直方向 | 1/°C | 0.6×10^-4 | |
玻璃化温度 | ISO 11357-2 | 10℃/min | °C | 148 |
极限氧指数 | ISO 4589-2 | % | 28 | |
可燃性 | UL 94 | 1.5mm | - | V-2 |
UL 94 | 3.0mm | - | V-0 | |
光学性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
折射率 | ISO 489 | 1.586 | ||
透光率 | ISO 13468-2 | 1mm | % | 89 |
2mm | % | 89 | ||
3mm | % | 88 | ||
4mm | % | 87 | ||
电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
介电常数 | IEC 60250 | 100Hz | 3.1 | |
IEC 60250 | 1MHz | 3 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | 100Hz | 5×10^-4 | |
IEC 60250 | 1MHz | 90×10^-4 | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | ohms·m | 10^14 | |
表面电阻率 | IEC 60093 | ohms | 10^16 | |
介电强度 | IEC 60243-1 | 1mm | kV/mm | 32 |
耐导电径迹性 | IEC 60112 | 溶液A | V | 225 |
其他 | 数值 | |||
颜色 | ||||
特性 | 中粘度 | |||
用途 | 工业应用 电气应用 | |||
加工方法 | 注塑成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。