POM 美国杜邦 500P NC010
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:133
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
-
品名:POM品牌:美国杜邦型号:500P NC010
-
昨日报价:30070.00今日报价:30070.00单位:人民币/吨
-
交货时间:交货地点:东莞票据类型:
- 供应商信息:
公司名称:
联系人:
联系电话:
地址:
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
正显新材料科技(广东)有限公司
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
比重 | ISO 1183 | kg/m³ | 1420 | |
收缩率 | ISO 294 | 流动 | % | 2 |
垂直 | 1.9 | |||
吸水率 | ISO 62 | 2.0mm | % | 1.3 |
吸湿率 | ISO 62 | 2.0mm | % | 0.2 |
熔融指数 | ISO 1133 | 190℃,2.16kg | cm³/10min | 13 |
g/10 min | 15 | |||
熔体密度 | kg/m³ | 1190 | ||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
洛氏硬度 | ISO 2039 | M scale | 92 | |
R scale | 120 | |||
球压硬度 | ISO 2039 | H358/30 | MPA | 192 |
H961/30 | 170 | |||
拉伸模量 | ISO 527 | MPA | 3100 | |
拉伸强度 | ISO 527 | 屈服 | MPA | 71 |
伸长率 | ISO 527 | 屈服 | % | 17 |
断裂 | 30 | |||
泊松比 | ISO 527 | 0.37 | ||
拉伸蠕变模量 | ISO 899 | 1hr | MPA | 2800 |
1000hr | 1600 | |||
弯曲强度 | ISO 178 | 3.5%应变 | MPA | 80 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPA | 3000 | |
悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 23℃ | kj/m2 | 9 |
-30℃ | 8 | |||
悬臂梁无缺口冲击强度 | ISO 180 | 23℃ | kj/m2 | 280 |
-30℃ | 250 | |||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 23℃ | kj/m2 | 9 |
-30℃ | 8 | |||
-40℃ | 8 | |||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | 23℃ | kj/m2 | 320 |
-30℃ | 280 | |||
抗穿刺 | ISO 6603 | 最大力 23℃ | N | 2000 |
23°C | J | 3 | ||
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
热变形温度 | ISO 75 | 1.80MPa | ℃ | 95 |
unannealed 1.8MPA | 110 | |||
0.45MPa | 160 | |||
维卡软化温度 | ISO 306 | 50℃/hr 50N | ℃ | 155 |
熔融温度 | ISO 11357 | 10°C/min | ℃ | 178 |
线膨胀系数 | ISO 11359 | 流动 | cm/cm/°C | 1.1E-4 |
垂直 | 1.1E-4 | |||
垂直 -40.0-23℃ | 9.0E-5 | |||
流动 -40.0-23℃ | 9.0E-5 | |||
导热系数 | 熔体 | W/m/K | 0.24 | |
球压测试 | IEC 60695-10-2 | ℃ | 165 | |
热扩散率 | m²/s | 9.0E-8 | ||
防火等级 | UL 94 | 1.5mm | HB | |
透明全色 0.8mm | HB | |||
灼热丝相对温度 | IEC 60695 | 1mm | ℃ | 550 |
2mm | 550 | |||
3mm | 550 | |||
氧指数 | ISO 4589 | % | 22 | |
燃烧速率 | ISO 3795 | 1mm | mm/min | 20 |
其他性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
体积电阻 | IEC 62631 | Ω.m | 2.0E+12 | |
表面电阻 | IEC 62631-3-2 | Ω | 4.0E+14 | |
绝缘强度 | IEC 60243 | KV/mm | 44 | |
介电常数 | IEC 62631-2-1 | 100Hz | 3.8 | |
1MHz | 3.8 | |||
耗散因数 | IEC 62631-2-1 | 100Hz | 0.009 | |
1MHz | 0.0055 | |||
CTI | IEC 60112 | V | 600 | |
其他 | 数值 | |||
颜色 | 本色 | |||
特性 | 低磨耗 易成型 | |||
用途 | ||||
加工方法 | 注射成型 挤出成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。