PP 北欧化工 BJ368MO
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:154
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |||||||
熔融指数 | ISO 1133 | 230℃/2.16KG | g/10 min | 70 | |||||||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 900-910 | ||||||||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |||||||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 1mm/min | MPa | 1500 | |||||||
拉伸屈服应变 | ISO 527-2 | 50mm/min | % | 4 | |||||||
ASTM D638 | |||||||||||
拉伸屈服应力 | ISO 527-2 | 50mm/min | MPa | 25 | |||||||
ASTM D638 | |||||||||||
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 1500 | ||||||||
ASTM D790A | 1%正割 | 1450 | |||||||||
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ | J/m² | 5.5 | |||||||
-20℃ | Kj/m2 | 3.5 | |||||||||
Izod 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ | J/M | 55 | |||||||
-20℃ | 40 | ||||||||||
硬度 | ISO 2039-2 | R-Scale | 92 | ||||||||
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |||||||
热变形温度 | ISO 75-2 | 0.45MPa | ℃ | 102 | |||||||
维卡软化温度 | ISO 306 | Method A | ℃ | 150 | |||||||
其他 | 数值 | ||||||||||
颜色 | |||||||||||
特性 | 高流动 高刚 高冲击 | ||||||||||
用途 | 食品包装 | ||||||||||
加工方法 | 注射成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。