PP 台湾台化 K4535
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-23 17:58:59
点击:53
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||||||
熔融指数 | ASTM D1238 | 230℃×2.16kg | g/10min | 35 | ||||||
熔融指数 | ISO 1133 | 230℃×2.16kg | g/10min | 35 | ||||||
比重 | ASTM D792 | 23℃ | kg.cm/cm | 0.9 | ||||||
比重 | ISO 1183 | 23℃ | kg.cm/cm | 0.9 | ||||||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||||||
降伏点抗张强度 | ASTM D638 | 23℃ | kgf/cm2 | 310 | ||||||
降伏点抗张强度 | ISO 527 | 23℃ | MPA | 30 | ||||||
断裂点延伸率 | ASTM D638 | 23℃ | % | >200 | ||||||
断裂点延伸率 | ISO 527 | 23℃ | % | >200 | ||||||
弯曲模数 | ASTM D790 | 23℃ | kgf/cm2 | 11500 | ||||||
弯曲模数 | ISO 178 | 23℃ | kgf/cm2 | 1127 | ||||||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 23℃ | R-Scale | 95 | ||||||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 23℃ | R-Scale | 95 | ||||||
IZOD冲击强度 | ASTM D256 | 23℃ 1/8"bar | kgf-cm/cm | 5 | ||||||
IZOD冲击强度 | ISO 180 | 23℃ 1/8"bar | J/m | 49 | ||||||
收缩率 | ASTM D955 | 23℃ | % | 1.5-2 | ||||||
收缩率 | ISO 2577 | 23℃ | % | 1.5-2 | ||||||
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||||||
热变形温度 | ASTM D648 | Unannealed 4.6kg/cm2 1/4" bar |
℃ | 95 | ||||||
热变形温度 | ISO 75 | Unannealed 4.6kg/cm2 1/4" bar |
℃ | 95 | ||||||
FDA | Unannealed 1/4厚,4.6kg/cm2 | ℃ | YES | |||||||
燃烧性 | UL-94 | File No.E162823 | 1.5-1.65mm HB All Color |
|||||||
其他 | 数值 | |||||||||
颜色 | ||||||||||
特性 | 高流动性,高透明性,抗静电,,抗化学药品性佳 | |||||||||
用途 | ||||||||||
加工方法 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。