PA6 台湾三菱 1010C2
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:196
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
相对密度 | ASTM D1505 | 1.13 | ||
成型收缩率 | % | 1.0-1.5 | ||
伸长率 | ASTM D638 | % | 100 | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 120 | ||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 105 | |
Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | KJ/m2 | 0.04 | |
拉伸强度 | ASTM D638 | MPa | 80 | |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
热变形温度 | ASTM D648 | 0.45Mpa | ℃ | 160 |
阻燃性 | UL94 | V-2 | ||
电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
体积电阻率 | ASTM D257 | Ω.cm | 1015 | |
其他 | 数值 | |||
颜色 | 透明 | |||
特性 | 耐高温 流动性好 | |||
用途 | 健身器材器械 | |||
加工方法 | 注塑 挤出成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。