PA66 德国巴斯夫 A3EG6
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:166
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
-
品名:PA66品牌:德国巴斯夫型号:A3EG6
-
昨日报价:26070.00今日报价:26070.00单位:人民币/吨
-
交货时间:交货地点:东莞票据类型:
- 供应商信息:
公司名称:
联系人:
联系电话:
地址:
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
正显新材料科技(广东)有限公司
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
比重 | ASTM D792 | 干燥 | g/cm³ | 1.36 |
溶化体积流率 | ISO 1133 | 干燥,275℃,5.0kg | cm³/10min | 40 |
收缩性 | - | 干燥,流动 (3.18 mm) | % | 0.3 |
吸水率 | ASTM D570 | 干燥,饱和 | % | 5.5 |
干燥,平衡,50%RH | % | 0.7 | ||
ISO 62 | 干燥,饱和,23℃ | % | 5.5 | |
干燥,平衡,23℃,50%RH | % | 1.7 | ||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 干燥,23℃ | MPa | 10000 |
调节后的,23℃ | MPa | 7200 | ||
抗张强度 | ASTM D638 | 干燥,断裂,23℃ | MPa | 186 |
ISO 527-2 | 干燥,断裂,-40°C | MPa | 238 | |
调节后的,断裂,-40°C | MPa | 227 | ||
干燥,断裂,23℃ | MPa | 190 | ||
调节后的,断裂,23℃ | MPa | 130 | ||
断裂伸长率 | ASTM D638 | 干燥,23℃ | % | 3 |
ISO 527-2 | 干燥,-40°C | % | 3.2 | |
调节后的,-40°C | % | 3 | ||
干燥,23℃ | % | 3 | ||
调节后的,23℃ | % | 5 | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 干燥,23℃ | MPa | 8600 |
调节后的,23℃ | MPa | 6500 | ||
弯曲应力 | ISO 178 | 干燥,23℃ | MPa | 280 |
调节后的,23℃ | MPa | 210 | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 干燥,-30℃ | kJ/m² | 11 |
干燥,23℃ | kJ/m² | 13 | ||
调节后的,23℃ | kJ/m² | 22 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | 干燥,-30℃ | kJ/m² | 70 |
干燥,23℃ | kJ/m² | 85 | ||
调节后的,23℃ | kJ/m² | 100 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 干燥,-40°C | J/m | 91 |
干燥,23°C | J/m | 110 | ||
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
热变形温度 | ISO 75-2/B | 干燥,0.45MPa,未退火 | °C | 250 |
ISO 75-2/A | 干燥,1.8MPa,未退火 | °C | 250 | |
熔融峰值温度 | ISO 3146 | 干燥 | °C | 260 |
线性热膨胀系数 | ASTM E831 | 干燥,流动 | cm/cm/°C | 1.0E-5 |
- | 干燥,流动 | cm/cm/°C | 2.5E-5 | |
- | 干燥,横向 | cm/cm/°C | 6.5E-5 | |
UL 阻燃等级 | UL 94 | 干燥,1.5mm | - | HB |
干燥,3.0mm | - | HB | ||
干燥,6.0mm | - | HB | ||
电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
体积电阻率 | IEC 60093 | 干燥 | ohms·cm | 1.0E+15 |
调节后的 | ohms·cm | 1.0E+12 | ||
ASTM D257 | 干燥,1.50 mm | ohms·cm | 1.0E+15 | |
调节后的,1.50 mm | ohms·cm | 1.0E+12 | ||
介电常数 | IEC 60250 | 干燥,1MHz | - | 3.5 |
调节后的,1MHz | - | 5.6 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | 干燥,100Hz | - | 0.014 |
调节后的,100Hz | - | 0.23 | ||
干燥,1MHz | - | 0.014 | ||
调节后的,1MHz | - | 0.16 | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 干燥 | V | 550 |
调节后的 | ||||
其他 | 数值 | |||
颜色 | ||||
特性 | 耐油 高刚性 | |||
用途 | 电气元件 外壳 | |||
加工方法 | 注塑成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。