LDPE 中石化茂名 951-050
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:183
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
熔融指数 | g/10 min | 2.17±0.33 | ||
2.17±0.4 | ||||
密度 | kg/m³ | 919±1.5 | ||
清洁度 | g/kg | ≤10 | ||
≤15 | ||||
≤20 | ||||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
断裂伸长率 | % | ≥300/400 | ||
拉伸强度 | MPa | ≥17/10 | ||
拉伸屈服强度 | MPa | ≥8 | ||
光学性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
雾度 | % | ≤8 | ||
% | ≤10 | |||
光泽度 | 45° | ≥56 | ||
45° | ≥45 | |||
其他 | 数值 | |||
颜色 | 半透明 | |||
特性 | 易加工 通用 | |||
用途 | 农用薄膜 包装薄膜 | |||
加工方法 | 吹膜 发泡 挤出 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。