ABS 台湾台化 ANC120
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:211
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
熔融指数 | ASTM D1238 | 200℃×5kg(49N) | % | 6.4 |
比重 | ASTM D792 | 23℃/23℃ | 1.19 | |
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
抗张强度 | ASTM D638 | 23℃ | kg/cm2 | 400 |
MPa | 39 | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | 23℃ | kg/cm2 | 690 |
MPa | 68 | |||
弯曲模数 | ASTM D790 | 23℃ | kg/cm2 | 23000 |
MPa | 2254 | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 23℃ | R-Scale | R-100 |
IZOD冲击强度 | ASTM D256 | 1/4" 23℃ | kg.cm/cm | 28 |
J/m | 276 | |||
收缩率 | ASTM D955 | 3.2mm | % | 0.3-0.6 |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 1Kg load | ℃ | 87 |
热变形温度 | ASTM D648 | 18.6kg/cm²(1/2"厚),未退火 | ℃ | 74 |
80℃×8hr,退火 | ℃ |
84 |
||
燃烧性 | UL-94 | File NO.E162823,All Color | 2.3mm V-0, 5VB 2.6mm V-0 3.0mm V-0, 5VB |
|
其他 | 数值 | |||
颜色 | ||||
特性 | 难燃性 | |||
用途 | 复印机外壳,电脑外壳,传真机外壳 | |||
加工方法 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。