PBT 漳州长春 4115-226U
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:102
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
比重 | ASTM D792 | 1.59 | ||
吸水性 | ASTM D570 | 24h | % | 0.03 |
填充量 | % | 20 | ||
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
拉伸强度 | ASTM D638 | kg/cm2 | 1000 | |
拉伸伸长率 | ASTM D638 | % | 3 | |
弯曲强度 | ASTM D790 | kg/cm2 | 1500 | |
弯曲模量 | ASTM D790 | kg/cm2 | 65000 | |
Izod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 1/4” | kg.cm/cm | 6.5 |
电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
绝缘破坏强度 | ASTM D149 | KV/MM | 20 | |
体积电阻率 | ASTM D257 | Ω.cm | 1*1015 | |
表面电阻率 | ASTM D257 | Ω | 1*1013 | |
诱电率 | ASTM D150 | 60HZ | 3.5 | |
诱电正接 | ASTM D150 | 60HZ | 0.001 | |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
熔点 | DSC | ℃ | 225 | |
热变形温度 | ASTM D648 | 18.6kg/cm2 | ℃ | 200 |
4.6kg/cm2 | ℃ | 220 | ||
阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||
其他 | 数值 | |||
颜色 | ||||
特性 | 耐候 耐磨 玻纤增强 成型性 | |||
用途 | 照明灯具 纤维 | |||
加工方法 | 注塑成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。