PBT 江苏长春 1200-211M
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:96
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.31 | |
吸水率 | ISO 62 | 23°C, 24 hr | % | 0.06 |
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
拉伸强度 | ISO 527 | 23℃ | MPA | 55 |
伸长率 | ISO 527 | 23℃ | % | 30 |
弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | MPA | 83 |
弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | MPA | 2450 |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
热变形温度 | ISO 75 | unannealed 0.45MPA | ℃ | 155 |
unannealed 1.8MPA | 60 | |||
熔融温度 | ISO 11357 | ℃ | 225 | |
防火等级 | UL 94 | 0.75mm | HB | |
1.5mm | ||||
3mm | ||||
电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
体积电阻 | IEC 60093 | Ω.cm | 1.0E+15 | |
表面电阻 | IEC 60093 | Ω | 1.0E+13 | |
绝缘强度 | IEC 60243 | 2.00mm | KV/mm | 20 |
其他 | 数值 | |||
颜色 | 白色 | |||
特性 | ||||
用途 | ||||
加工方法 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。