PBT 台湾长春 1100-211M
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:79
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.31 | |||
熔流率 | ASTM D1238 | 250°C/2.16 kg | g/10 min | 27 | ||
吸水率 | ASTM D570 | ISO 62 | 24 hr | 23°C, 24 hr | % | 0.060 |
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | M 计秤 | 87 | |||
拉伸应力 | ISO 527-2 | 屈服 | MPa | 55 | ||
拉伸应变 | ISO 527-2 | 断裂 | % | >120 | ||
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 2450 | |||
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 83 | |||
电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | ohms | 1.0E+13 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | ohm.cm | 1.0E+15 | |||
介电强度 | ASTM D149 | IEC 60243-1 | 2.00mm | V/mm | 20 | |
介电常数 | ASTM D150 | 3.3 | ||||
耗散因数 | ASTM D150 | 0.0010 | ||||
耐电弧性 | ASTM D495 | sec | 120 | |||
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
热变形温度 | ASTM D648 | ISO 75-2/A | unannealed 1.8MPa | °C | 60.0 | |
ISO 75-2/B | unannealed 0.45 MPa | °C | 155 | |||
熔融温度 | DSC | °C | 223-227 | |||
线形膨胀系数 | ASTM D696 | 流动 | cm/cm/°C | 0.000090 | ||
UL 阻燃等级 | UL 94 | 3.20mm | HB | |||
其他 | 数值 | |||||
颜色 | ||||||
特性 | 耐高温 耐磨 抗紫外线 | |||||
用途 | 家电 型材 | |||||
加工方法 | 注塑 挤出成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。