LDPE 惠州中海壳牌 2420H
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-21 18:01:30
点击:96
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
熔融指数 | ISO 1133 | 190℃/2.16kg | g/10min | 1.9 |
密度 | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 0.924 |
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
拉伸强度 | ISO 527 | 纵向 | MPa | 26 |
横向 | 18 | |||
弯曲强度 | ASTM D790 | kg/cm3 | 270 | |
断裂伸长率 | ASTM D638 | % | 580 | |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
维卡软化点 | ASTM D1525 | ℃ | 95 | |
熔点 | ℃ | 112 | ||
光学性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
雾度 | ASTM D1003 | 70μm | % | <6 |
其他 | 数值 | |||
颜色 | ||||
特性 | 薄膜级 | |||
用途 | 日用包装 | |||
加工方法 | 注塑 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。