LDPE 卡塔尔石化 FD0474
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2024-11-02 17:59:58
点击:146
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
蔡先生:13377756050
电话:0769-85331044
微信 : 13377756050
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶工业区
联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
熔融指数 | ASTM D1238 | g/10 min | 4.0 | |
密度 | ASTM D1505 | 23℃ | g/cm³ | 0.923 |
机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
拉伸屈服强度 | ASTM D882 | MPa | 11~15 | |
拉伸断裂强度 | ASTM D882 | MPa | 18~15 | |
断裂伸长率 | ASTM D882 | % | 400~550 | |
抗冲击性 | ASTM D1709 | g | 100 | |
热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
维卡软化点 | ASTM D1525 | °C | 90 | |
光学性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
雾度 | ASTM D1003 | % | 6.0 | |
光泽度 | ASTM D2457 | - | 80 | |
透明度 | ASTM D1746 | % | 90 | |
其他 | 数值 | |||
颜色 | ||||
特性 | 高透明 易加工 高光泽 | |||
用途 | 食品包装 薄膜 | |||
加工方法 | 吹膜 挤出 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。